【出現条件】
- 最初から行ける。
【出現ポケモン】
ポケモン | 区分 | 必要な歩数 | 出現率 |
---|---|---|---|
ソーナンス | A | 1501?4999 | △ |
マダツボミ | 1501?4999 | ◎ | |
コンパン | B | 0?1500 | ◎ |
パラス | 0?1500 | ◎ | |
ナゾノクサ | C | 0?1500 | ◎ |
オニスズメ | 0?1500 | ◎ |
一匹ずつポケモンが選ばれ、ポケトレで出現します。
※出現率 ◎:多い ○:普通 △:少ない ▲:稀
【手に入るどうぐ】
どうぐ | 必要な歩数 | 出現率 |
---|---|---|
ネットボール | 5000?8999 | △ |
げんきのかけら | 1501?4999 | △ |
みどりのかけら | 0?1500 | △ |
ピーピーエイド | 0?1500 | ▲ |
ちからのねっこ | 0?1500 | ▲ |
ちからのこな | 0?1500 | ○ |
おおきなキノコ | 0?1500 | ▲ |
モモンのみ | 0?1500 | ○ |
ちいさなキノコ | 0?1500 | ○ |
クラボのみ | 0?1500 | ◎ |
【オススメポケモン】
- ほのお、こおり、ひこうタイプのポケモン
オススメポケモンでおでかけするとポケモンやどうぐの出現に必要な歩数が少なくなるよ。
【全国図鑑入手前から行けるコース】
さわやかのはら / ざわざわのもり / ごつごつのみち / きれいなうみべ / じゅうたくち / くらいどうくつ / あおいみずうみ / まちのはずれ