【出現条件】
- 500W貯める。
【出現ポケモン】
ポケモン | 区分 | 必要な歩数 | 出現率 |
---|---|---|---|
エレキッド | A | 5000?8999 | ▲ |
コイル | 1501?4999 | ○ | |
コイル | B | 0?1500 | ◎ |
ヤミカラス | 0?1500 | ○ | |
ホーホー | C | 0?1500 | ◎ |
コラッタ | 0?1500 | ◎ |
一匹ずつポケモンが選ばれ、ポケトレで出現します。
※出現率 ◎:多い ○:普通 △:少ない ▲:稀
【手に入るどうぐ】
どうぐ | 必要な歩数 | 出現率 |
---|---|---|
ポイントアップ | 5000?8999 | ▲ |
エフェクトガード | 0?1500 | △ |
スペシャルガード | 0?1500 | △ |
スペシャルアップ | 0?1500 | △ |
クリティカッター | 0?1500 | △ |
ヨクアタール | 0?1500 | △ |
スピーダー | 0?1500 | △ |
ディフェンダー | 0?1500 | △ |
プラスパワー | 0?1500 | △ |
キズぐすり | 0?1500 | ◎ |
【オススメポケモン】
- ノーマル、かくとう、エスパータイプのポケモン
オススメポケモンでおでかけするとポケモンやどうぐの出現に必要な歩数が少なくなるよ。
【全国図鑑入手前から行けるコース】
さわやかのはら / ざわざわのもり / ごつごつのみち / きれいなうみべ / じゅうたくち / くらいどうくつ / あおいみずうみ / まちのはずれ