【出現条件】
- 1000W貯める。
【出現ポケモン】
ポケモン | 区分 | 必要な歩数 | 出現率 |
---|---|---|---|
ムチュール | A | 5000?8999 | ○ |
ゴース | 5000?8999 | △ | |
ゴース | B | 0?1500 | ◎ |
イワーク | 0?1500 | ◎ | |
ズバット | C | 0?1500 | ◎ |
ワンリキー | 0?1500 | ◎ |
一匹ずつポケモンが選ばれ、ポケトレで出現します。
※出現率 ◎:多い ○:普通 △:少ない ▲:稀
【手に入るどうぐ】
どうぐ | 必要な歩数 | 出現率 |
---|---|---|
わざマシン18 | 5000?8999 | △ |
ぎんのこな | 5000?8999 | ▲ |
きいろいかけら | 1501?4999 | △ |
ピーピーエイダー | 1501?4999 | ▲ |
キーのみ | 1501?4999 | △ |
まんたんのくすり | 0?1500 | ▲ |
ピーピーリカバー | 0?1500 | ▲ |
すごいキズぐすり | 0?1500 | △ |
ピーピーエイド | 0?1500 | △ |
オボンのみ | 0?1500 | ◎ |
【オススメポケモン】
- みず、いわ、あくタイプのポケモン
オススメポケモンでおでかけするとポケモンやどうぐの出現に必要な歩数が少なくなるよ。
【全国図鑑入手前から行けるコース】
さわやかのはら / ざわざわのもり / ごつごつのみち / きれいなうみべ / じゅうたくち / くらいどうくつ / あおいみずうみ / まちのはずれ