【出現条件】
- 200W貯める。
【出現ポケモン】
| ポケモン | 区分 | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| ヒトデマン | A | 5000?8999 | ◎ |
| コダック | 1501?4999 | ◎ | |
| ヤドン | B | 0?1500 | ◎ |
| ニョロモ | 0?1500 | ◎ | |
| ヒマナッツ | C | 0?1500 | ◎ |
| ウパー | 0?1500 | ◎ |
一匹ずつポケモンが選ばれ、ポケトレで出現します。
※出現率 ◎:多い ○:普通 △:少ない ▲:稀
【手に入るどうぐ】
| どうぐ | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|
| ダイブボール | 5000?8999 | △ |
| おおきなしんじゅ | 1501?4999 | △ |
| あおいかけら | 1501?4999 | △ |
| ハートのうろこ | 0?1500 | △ |
| ヒメリのみ | 0?1500 | △ |
| なんでもなおし | 0?1500 | △ |
| ナナシのみ | 0?1500 | △ |
| サイコソーダ | 0?1500 | ○ |
| チーゴのみ | 0?1500 | ○ |
| おいしいみず | 0?1500 | ◎ |
【オススメポケモン】
- くさ、でんき、ドラゴンタイプのポケモン
オススメポケモンでおでかけするとポケモンやどうぐの出現に必要な歩数が少なくなるよ。
【全国図鑑入手前から行けるコース】
さわやかのはら / ざわざわのもり / ごつごつのみち / きれいなうみべ / じゅうたくち / くらいどうくつ / あおいみずうみ / まちのはずれ