【出現条件】
- 3000W貯める。
【出現ポケモン】
| ポケモン | 区分 | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| ケーシィ | A | 5000?8999 | ○ |
| ビリリダマ | 1501?4999 | ◎ | |
| ドガース | B | 1501?4999 | ◎ |
| ベトベター | 1501?4999 | ◎ | |
| コラッタ | C | 0?1500 | ◎ |
| オオタチ | 0?1500 | ◎ |
一匹ずつポケモンが選ばれ、ポケトレで出現します。
※出現率 ◎:多い ○:普通 △:少ない ▲:稀
【手に入るどうぐ】
| どうぐ | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|
| わざマシン37 | 5000?8999 | △ |
| エフェクトガード | 1501?4999 | △ |
| スペシャルガード | 1501?4999 | ▲ |
| ハイパーボール | 0?1500 | △ |
| ラムのみ | 0?1500 | △ |
| プラスパワー | 0?1500 | △ |
| スーパーボール | 0?1500 | ▲ |
| ヨクアタール | 0?1500 | △ |
| クリティカッター | 0?1500 | △ |
| モンスターボール | 0?1500 | ◎ |
【オススメポケモン】
- ノーマル、かくとう、ゴーストタイプのポケモン
オススメポケモンでおでかけするとポケモンやどうぐの出現に必要な歩数が少なくなるよ。
【全国図鑑入手前から行けるコース】
さわやかのはら / ざわざわのもり / ごつごつのみち / きれいなうみべ / じゅうたくち / くらいどうくつ / あおいみずうみ / まちのはずれ