【出現条件】
- 2000W貯める。
【出現ポケモン】
ポケモン | 区分 | 必要な歩数 | 出現率 |
---|---|---|---|
ミニリュウ | A | 5000?8999 | △ |
ニョロモ | 1501?4999 | ◎ | |
クラブ | B | 0?1500 | ◎ |
シェルダー | 0?1500 | ◎ | |
トサキント | C | 0?1500 | ◎ |
メノクラゲ | 0?1500 | ◎ |
一匹ずつポケモンが選ばれ、ポケトレで出現します。
※出現率 ◎:多い ○:普通 △:少ない ▲:稀
【手に入るどうぐ】
どうぐ | 必要な歩数 | 出現率 |
---|---|---|
わざマシン11 | 5000?8999 | △ |
ネットボール | 1501?4999 | ▲ |
ダイブボール | 1501?4999 | ▲ |
ラムのみ | 1501?4999 | ▲ |
ほしのかけら | 1501?4999 | △ |
ほしのすな | 0?1500 | △ |
オボンのみ | 0?1500 | △ |
しんじゅ | 0?1500 | ▲ |
ヒメリのみ | 0?1500 | △ |
おいしいみず | 0?1500 | ◎ |
【オススメポケモン】
- くさ、でんき、ドラゴンタイプのポケモン
オススメポケモンでおでかけするとポケモンやどうぐの出現に必要な歩数が少なくなるよ。
【全国図鑑入手前から行けるコース】
さわやかのはら / ざわざわのもり / ごつごつのみち / きれいなうみべ / じゅうたくち / くらいどうくつ / あおいみずうみ / まちのはずれ