【出現条件】
- 最初から行ける。
【出現ポケモン】
| ポケモン | 区分 | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| ガルーラ | A | 1501?4999 | ○ |
| ドードー | 0?1500 | ◎ | |
| ニドラン♂ | B | 0?1500 | ◎ |
| ニドラン♀ | 0?1500 | ◎ | |
| ポッポ | C | 0?1500 | ◎ |
| オタチ | 0?1500 | ◎ |
一匹ずつポケモンが選ばれ、ポケトレで出現します。
※出現率 ◎:多い ○:普通 △:少ない ▲:稀
【手に入るどうぐ】
| どうぐ | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|
| げんきのかけら | 1501?4999 | △ |
| なんでもなおし | 0?1500 | ○ |
| やけどなおし | 0?1500 | ○ |
| こおりなおし | 0?1500 | ○ |
| カゴのみ | 0?1500 | ○ |
| ねむけざまし | 0?1500 | ○ |
| クラボのみ | 0?1500 | ○ |
| まひなおし | 0?1500 | ○ |
| オレンのみ | 0?1500 | ○ |
| キズぐすり | 0?1500 | ◎ |
【オススメポケモン】
- ほのお、ひこう、むしタイプのポケモン
オススメポケモンでおでかけするとポケモンやどうぐの出現に必要な歩数が少なくなるよ。
【全国図鑑入手前から行けるコース】
さわやかのはら / ざわざわのもり / ごつごつのみち / きれいなうみべ / じゅうたくち / くらいどうくつ / あおいみずうみ / まちのはずれ