そうげん / はなばたけ / サバンナ / いわば / みずべのいわば / しつげん / もり / みずべのもり / ぬまち / あれち / やま / さばく
【出現ポケモン】
| 草むら | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | 出現率 | 必要なブロックの種類と数 | |||
| 草原 | 森 | 岩場 | 水辺 | ||
| サンド | ◎ ◎ ◎ | ||||
| サンドパン | ◎ ◎ ◎ | ||||
| カラカラ | ○ ○ × | ||||
| ガラガラ | △ △ × | ||||
| オニドリル | × × ◎ | ||||
| オニドリル(高Lv) | △ △ △ | 3 | |||
| パッチール | △ △ △ | 14 | |||
| マスキッパ | △ △ △ | 49 | |||
| サボネア | △ △ △ | 35 | |||
| ビブラーバ | △ △ △ | 49 | |||
| ガラガラ(高Lv) | △ △ × | 6 | |||
| オニドリル(高Lv) | × × △ | 6 | |||
| ヒポポタス | △ △ △ | 28 | |||
| ナックラー | △ △ △ | 49 | |||
| ハスボー | △ △ △ | 8 | |||
| ノクタス | △ △ △ | 42 | |||
※出現率 ◎:多い ○:普通 △:少ない ▲:稀 ×:出ない
(1枠に3つ並んでいるときは朝昼夜の順)
※つり ボ:ボロのつりざお い:いいつりざお す:すごいつりざお
【参考】
| ブロックの種類 | ブロック |
|---|---|
| 「草原」のブロック | 「うえこみ」「あかいはな」「しろいはな」 |
| 「森」のブロック | 「き」「きりかぶ」「えだ」 |
| 「岩場」のブロック | 「ちいさないわ」「おおきないわ」「こけのいわ」 |
| 「水辺」のブロック | 「みずたまり」「ふんすい」「みずのみば」 |
※同じ種類に属するブロックならどれを置いても効果は同じ