そうげん / はなばたけ / サバンナ / いわば / みずべのいわば / しつげん / もり / みずべのもり / ぬまち / あれち / やま / さばく
【出現ポケモン】
草むら | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモン | 出現率 | 必要なブロックの種類と数 | |||
草原 | 森 | 岩場 | 水辺 | ||
イワーク | ○ ◎ ◎ | ||||
コイル | ◎ ◎ ◎ | ||||
ワンリキー | ◎ ◎ × | ||||
ゴーリキー | △ × × | ||||
オニドリル | × × ◎ | ||||
ガルーラ | ○ ○ × | ||||
ライボルト | △ △ △ | 3 | |||
イルミーゼ | △ △ △ | 10 | |||
マダツボミ | △ △ △ | 3 | |||
チャーレム | △ △ △ | 35 | |||
キノガッサ | △ △ △ | 42 | |||
ゴーリキー(高Lv) | △ △ △ | 5 | |||
スコルピ | △ △ △ | 28 | |||
ソルロック | △ △ △ | 42 | |||
ゴルダック | △ △ △ | 3 | |||
キングラー | △ △ △ | 10 |
※出現率 ◎:多い ○:普通 △:少ない ▲:稀 ×:出ない
(1枠に3つ並んでいるときは朝昼夜の順)
※つり ボ:ボロのつりざお い:いいつりざお す:すごいつりざお
【参考】
ブロックの種類 | ブロック |
---|---|
「草原」のブロック | 「うえこみ」「あかいはな」「しろいはな」 |
「森」のブロック | 「き」「きりかぶ」「えだ」 |
「岩場」のブロック | 「ちいさないわ」「おおきないわ」「こけのいわ」 |
「水辺」のブロック | 「みずたまり」「ふんすい」「みずのみば」 |
※同じ種類に属するブロックならどれを置いても効果は同じ