そうげん / はなばたけ / サバンナ / いわば / みずべのいわば / しつげん / もり / みずべのもり / ぬまち / あれち / やま / さばく
【出現ポケモン】
草むら | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモン | 出現率 | 必要なブロックの種類と数 | |||
草原 | 森 | 岩場 | 水辺 | ||
ポッポ | ◎ ◎ × | ||||
マダツボミ | ◎ ◎ ◎ | ||||
バリヤード | ○ ○ × | ||||
ムウマ | △ △ ◎ | ||||
ゴース | × × ○ | ||||
ゴースト | × × ○ | ||||
バリヤード(高Lv) | △ △ △ | 3 | |||
スボミー | △ △ △ | 24 | |||
ムウマ(高Lv) | △ △ △ | 4 | |||
カゲボウズ | △ △ △ | 35 | |||
エレブー | △ △ △ | 4 | |||
ダンバル | △ △ △ | 35 | 56 | ||
ドータクン | △ △ △ | 63 | |||
ベロリンガ | △ △ △ | 3 | |||
ビッパ | △ △ △ | 10 | |||
アメタマ | △ △ △ | 24 |
※出現率 ◎:多い ○:普通 △:少ない ▲:稀 ×:出ない
(1枠に3つ並んでいるときは朝昼夜の順)
※つり ボ:ボロのつりざお い:いいつりざお す:すごいつりざお
【参考】
ブロックの種類 | ブロック |
---|---|
「草原」のブロック | 「うえこみ」「あかいはな」「しろいはな」 |
「森」のブロック | 「き」「きりかぶ」「えだ」 |
「岩場」のブロック | 「ちいさないわ」「おおきないわ」「こけのいわ」 |
「水辺」のブロック | 「みずたまり」「ふんすい」「みずのみば」 |
※同じ種類に属するブロックならどれを置いても効果は同じ