そうげん / はなばたけ / サバンナ / いわば / みずべのいわば / しつげん / もり / みずべのもり / ぬまち / あれち / やま / さばく
【出現ポケモン】
| 草むら | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | 出現率 | 必要なブロックの種類と数 | |||
| 草原 | 森 | 岩場 | 水辺 | ||
| イシツブテ | ◎ ◎ ◎ | ||||
| ゴローン | ○ ○ × | ||||
| コイル | ○ ○ ○ | ||||
| レアコイル | △ △ ○ | ||||
| ブーバー | △ △ × | ||||
| ソーナンス | × × ○ | ||||
| マッスグマ | △ △ △ | 5 | |||
| ザングース | △ △ △ | 12 | |||
| パラス | △ △ △ | 3 | |||
| オニドリル | △ △ △ | 5 | |||
| ヤルキモノ | △ △ △ | 28 | 56 | ||
| ブーバー(高Lv) | △ △ × | 10 | |||
| ソーナンス(高Lv) | × × △ | 10 | |||
| コドラ | △ △ △ | 24 | |||
| ドーミラー | △ △ △ | 14 | 34 | ||
| ヤドラン | △ △ △ | 5 | |||
| タマザラシ | △ △ △ | 35 | |||
※出現率 ◎:多い ○:普通 △:少ない ▲:稀 ×:出ない
(1枠に3つ並んでいるときは朝昼夜の順)
※つり ボ:ボロのつりざお い:いいつりざお す:すごいつりざお
【参考】
| ブロックの種類 | ブロック |
|---|---|
| 「草原」のブロック | 「うえこみ」「あかいはな」「しろいはな」 |
| 「森」のブロック | 「き」「きりかぶ」「えだ」 |
| 「岩場」のブロック | 「ちいさないわ」「おおきないわ」「こけのいわ」 |
| 「水辺」のブロック | 「みずたまり」「ふんすい」「みずのみば」 |
※同じ種類に属するブロックならどれを置いても効果は同じ