【出現条件】
- 2010年1月29日(金)?2月28日(日)の間に全国のポケモンセンター限定で配信される「コースマップ」を受け取る。
【出現ポケモン】
| ポケモン | 区分 | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| ピカチュウ | A | 0?1500 | △ |
| グレッグル | 0?1500 | △ | |
| パチリス | B | 0?1500 | ○ |
| ミミロル | 0?1500 | ○ | |
| ペラップ | C | 0?1500 | ◎ |
| ヤミラミ | 0?1500 | ◎ |
一匹ずつポケモンが選ばれ、ポケトレで出現します。
※出現率 ◎:多い ○:普通 △:少ない ▲:稀
【手に入るどうぐ】
| どうぐ | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|
| きいろビードロ | 9000? | ▲ |
| げんきのかたまり | 9000? | ▲ |
| ピーピーエイダー | 5000?8999 | △ |
| しんじゅ | 1501?4999 | △ |
| ゴールドスプレー | 1501?4999 | ○ |
| いいキズぐすり | 0?1500 | ○ |
| あなぬけのひも | 0?1500 | ○ |
| まひなおし | 0?1500 | ○ |
| どくけし | 0?1500 | ◎ |
| キズぐすり | 0?1500 | ◎ |
【オススメポケモン】
- -