【出現条件】
- 2010年1月13日(水)?1月27日(水)の間にWi-Fiで配信される「コースマップ」を受け取る。
- 2009年10月17日(土)?12月27日(日)より開催されるポケモンバトルチャレンジ会場で先行配信。
【出現ポケモン】
| ポケモン | 区分 | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| ダンバル(しねんのずつき) | A | - | - |
| ゴンベ(じばく) | - | - | |
| タッツー(だくりゅう) | B | - | - |
| ヨマワル(ふういん) | - | - | |
| ドーミラー(トリックルーム) | C | - | - |
| コイキング(とびはねる) | - | - |
一匹ずつポケモンが選ばれ、ポケトレで出現します。
※出現率 ◎:多い ○:普通 △:少ない ▲:稀
【手に入るどうぐ】
| どうぐ | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|
| きあいのタスキ | - | - |
| こだわりスカーフ | - | - |
| こだわりハチマキ | - | - |
| こだわりメガネ | - | - |
| パワフルハーブ | - | - |
| しろいハーブ | - | - |
| オボンのみ | - | - |
| キーのみ | - | - |
| ラムのみ | - | - |
| カゴのみ | - | - |
【オススメポケモン】
- -