【出現条件】
| ポケモン | 区分 | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| オクタン(きあいのハチマキ持ち) | A | 9000〜 | △ |
| ヒトデマン(みずのいし持ち) | 5000〜8999 | ○ | |
| サニーゴ | B | 5000〜8999 | ○ |
| タッツー | 1501〜4999 | ◎ | |
| テッポウオ | C | 0〜1500 | ◎ |
| チョンチー | 0〜1500 | ◎ |
| どうぐ | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|
| ホズのみ | 9000〜 | |
| シーヤのみ | ||
| カシブのみ | ||
| ネコブのみ | ||
| ザロクのみ | ||
| ハバンのみ | ||
| ナモのみ | ||
| ノワキのみ | ||
| リリバのみ | ||
| ほしのすな |
うみのむこう / よぞらのはて / きいろのもり / チャンプのみち / おかいもの / イベント