【出現条件】
| ポケモン | 区分 | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| アチャモ | A | 9000〜 | △ |
| イーブイ | 9000〜 | △ | |
| ペリッパー | B | 1501〜4999 | ○ |
| ニョロゾ | 1501〜4999 | ○ | |
| ピカチュウ | C | 0〜1500 | ◎ |
| ニャース | 0〜1500 | ◎ |
| どうぐ | 必要な歩数 | 出現率 |
|---|---|---|
| ふしぎなアメ | 9000〜 | ▲ |
| もりのヨウカン | 9000〜 | ▲ |
| ちからのねっこ | 5000〜8999 | △ |
| ちからのこな | 1501〜4999 | △ |
| モーモーミルク | 1501〜4999 | ○ |
| おいしいみず | 0〜1500 | ○ |
| サイコソーダ | 0〜1500 | ○ |
| ミックスオレ | 0〜1500 | ○ |
| フエンせんべい | 0〜1500 | ◎ |
| あまいミツ | 0〜1500 | ◎ |
うみのむこう / よぞらのはて / きいろのもり / チャンプのみち / おかいもの / イベント